Açıklama
■ PSP 3051, %100 ağartılmamış sülfat selüloz ve hiçbir bağlayıcı madde içermeyen ekstra saf sudan yapılmış, doğal renkli, özel olarak hafif ve şekillendirilebilir bir baskı levhadır.
■ PSP 3051 çok yüksek yağ emme kapasitesine sahiptir.
■ PSP 3051, 1,0 ile 3,0 mm arasındaki kalınlıklarda üretilir ve öncelikli olarak şekillendirilmiş bileşenler ve borular gibi dar yarıçaplı parçalar için kullanılır.
Teknik veriler
| Presboard PSP 3051 için teknik veriler IEC 60641-2 uyarınca ölçülmüştür | ||||||
| Nominal kalınlık | Mm | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | |
| Hoşgörü | % | ± 7.5 | ± 7.5 | ± 5.0 | ± 5.0 | |
| Yoğunluk | g/cm3 | 0.85 – 1.1 | 0,85 – 1,1 | 0,85 – 1,1 | 0,85 – 1,1 | |
| Alan ağırlığı | g/m2 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| Hoşgörü | % | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | |
| Alan verimi | yaklaşık m2/kg | 1.0 | 0.67 | 0.50 | 0.33 | |
| Çekme dayanımı MD | Mpa | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 | |
| Çekme dayanımı CMD | Mpa | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 | |
| Uzama MD | % | ≥ 7 | ≥ 7 | ≥ 7 | ≥ 7 | |
| Uzama CMD | % | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | |
| Büzülme MD | % | ≤ 1.0 | ≤ 0.7 | ≤ 0.7 | ≤ 0.7 | |
| Büzülme CMD | % | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |
| Büzülme kalınlığı | % | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | |
| Nem içeriği | % | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | |
| Kül içeriği | % | ≤ 0.7 | ≤ 0.7 | ≤ 0.7 | ≤ 0.7 | |
| Sulu ekstraktın iletkenliği | mS/m | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | |
| sulu ekstraktın pH değeri | – | 6 ila 9 | 6 ila 9 | 6 ila 9 | 6 ila 9 | |
| Yağ absorpsiyonu | % | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | |
| Havadaki dielektrik dayanımı | kV/mm | ≥ 9 | ≥ 9 | ≥ 9 | ≥ 9 | |
| Yağda dielektrik dayanımı | kV/mm | ≥ 35 | ≥ 35 | ≥ 30 | ≥ 30 | |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.