Açıklama
Teknik veriler
Presboard PSP 3050 için teknik veriler IEC 60641-2 uyarınca ölçülmüştür | |||||||
Nominal kalınlık Toleransı | Mm % | 0.80 ± 7.5 | 1.0 ± 7.5 | 1.5 ± 7.5 | 2.0 ± 5.0 | 3.0 ± 5.0 | 4.0 ± 5.0 |
Yoğunluk | g/cm3 | 1.2 – 1.3 | 1.2 – 1.3 | 1.2 – 1.3 | 1.2 – 1.3 | 1.2 – 1.3 | 1.2 – 1.3 |
Alan ağırlığı Toleransı | g/m2 % | 1000 ± 10 | 1250 ± 10 | 1875 ± 10 | 2500 ± 10 | 3750 ± 10 | 5000 ± 10 |
Alan verimi | yaklaşık m2/kg | 1.00 | 0.80 | 0.53 | 0.40 | 0.27 | 0.20 |
Çekme dayanımı MD | Mpa | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 |
Çekme dayanımı CMD | Mpa | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 |
Uzama MD | % | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
Uzama CMD | % | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 |
Büzülme MD | % | ≤ 0.7 | ≤ 0.7 | ≤ 0.7 | ≤ 0.7 | ≤ 0.7 | ≤ 0.7 |
Büzülme CMD | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
Büzülme kalınlığı | % | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
Nem içeriği | % | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 |
Kül içeriği | % | ≤ 0.7 | ≤ 0.7 | ≤ 0.7 | ≤ 0.7 | ≤ 0.7 | ≤ 0.7 |
Sulu ekstraktın iletkenliği | mS/m | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 10 |
sulu ekstraktın pH değeri | – | 6 ila 9 | 6 ila 9 | 6 ila 9 | 6 ila 9 | 6 ila 9 | 6 ila 9 |
Yağ absorpsiyonu | % | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
Havadaki dielektrik dayanımı | kV/mm | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 |
Yağda dielektrik dayanımı | kV/mm | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.