Açıklama
Teknik gereksinimler
| Özellikler | Değer |
| Görünür yoğunluk | 0,095 gr/cm³ |
| Çekme mukavemeti MD,CMD | 80 N/ mm² ,67N/ mm² |
| Uzama MD,CMD | %9,0 ,%9,5 |
| Büzülme MD, CMD | %0,7 ,%0,8 |
| Büzülme düşüncesi | %4,00 |
| Kat yapışması | 350N/cm³ |
| Nemli içerik | < %8 |
| Kül içeriği | %0,50 |
| Sulu ekstraktın iletkenliği | 2,5Sm/m |
| Sulu ekstraktın PH’ı | 7.1 |
| Yağ emilimi | %30 |
| Eğilme mukavemeti MD,CM | 53 N/ mm² ,52N/ mm² |
| Sıkıştırılabilirlik C | %12 |
| Sıkıştırılabilirliğin tersinir kısmı C .rev | 52 |
| Elektriksel arıza dayanımı 50 HZ | 45kv/mm |
| Darbe voltajı dayanım gücü 1,2/50us | 90kv/mm |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.