Açıklama
Krep kağıt boru parametresi:
Standart: JB/T 10441.3-2004 | ||||||||
HAYIR. | Özellikler | Birim | Temel Kağıt Kalınlığı | |||||
0,05 mm | 0,075 mm | 0,13 mm | ||||||
1 | Krep Kağıdının Kalınlığı | mm | 0,35±0,05 | 0,38±0,08 | 0,70-0,90 | |||
2 | Kül İçeriği | % | ≤0,7 | ≤0,7 | ≤0,8 | |||
3 | Nemli içerik | % | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤8.0 | |||
4 | Su Ekstraksiyonu PH | – | 6.0-8.0 | |||||
5 | Yağ Kirliliği | % | <0,1 | |||||
6 | Gerilme direnci | MD | N | 30 | 40 | 50 | ||
CD | N | 20 | 30 | 40 | ||||
7 | Yağ Emme Yüksekliği | MD | mm/10 dk | ≥7,0 | ||||
mm/60 dk | ≥30.0 | |||||||
CD | mm/10 dk | ≥20,0 | ||||||
mm/60 dk | ≥50,0 | |||||||
8 | Krep Oranı | % | 50 | |||||
9 | Güç Frekansı Kırılma Gerilimi | V/katman | ≥950 | ≥1000 | ≥1000 | |||
10 | İletkenlik | ms/m | – | – | ≤10 | |||
11 | Görünüm yoğunluğu | g/m² | %60±10 | %110±10 | 120-150 |
Not: Yukarıdaki tablodaki veriler yalnızca pratik uygulamada referans olması amacıyla yalnızca tipik veya ortalama verileri temsil eder.
Ürünün kullanımına veya buna bağlı yasal yükümlülüğe ilişkin herhangi bir sorumluluk taşımaz.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.