Açıklama
Normlar :
IEC 60641-3-2 TYPE P.2.1B
IEC 60554-3-5 TYPE 5A4-1
Ölçüler
Rulo Boy : 500 mm – 1500 mm arası
Kalınlık : 0,10 mm – 1,00 mm arası
Baskı kağıdı PSP 3055 için teknik veriler IEC 60641-2 uyarınca ölçülmüştür | ||||||||
Nominal kalınlık | Mm | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
Hoşgörü | % | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 |
Yoğunluk | g/cm3 | 1.2 – 1.3 | 1.2 – 1.3 | 1.2 – 1.3 | 1.2 – 1.3 | 1.2 – 1.3 | 1.2 – 1.3 | 1.2 – 1.3 |
Alan ağırlığı | yaklaşık g/m2 | 125 | 165 | 185 | 225 | 250 | 315 | 375 |
Alan verimi | yaklaşık m2/kg | 8.0 | 6.1 | 5.4 | 4.4 | 4.0 | 3.2 | 2.7 |
Çekme dayanımı MD | Mpa | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 85 | ≥ 85 |
Çekme dayanımı CMD | Mpa | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 50 |
Uzama MD | % | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 4.5 | ≥ 4.5 |
Uzama CMD | % | ≥ 9 | ≥ 9 | ≥ 9 | ≥ 9 | ≥ 9 | ≥ 10 | ≥ 10 |
Nem içeriği | % | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 |
Büzülme MD | % | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
Büzülme CMD | % | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 |
Sulu ekstraktın iletkenliği | mS/m | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 |
Havadaki dielektrik dayanımı | kV/mm | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 11 | ≥ 11 |
Yağda dielektrik dayanımı | kV/mm | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 |
Nominal kalınlık | Mm | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
Hoşgörü | % | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 |
Yoğunluk | g/cm3 | 1.2 – 1.3 | 1.2 – 1.3 | 1.2 – 1.3 | 1.2 – 1.3 | 1.2 – 1.3 | 1.2 – 1.3 | 1.2 – 1.3 |
Alan ağırlığı | yaklaşık g/m2 | 500 | 630 | 750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 |
Alan verimi | yaklaşık m2/kg | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
Çekme dayanımı MD | Mpa | ≥ 85 | ≥ 85 | ≥ 85 | ≥ 85 | ≥ 85 | ≥ 85 | ≥ 85 |
Çekme dayanımı CMD | Mpa | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 |
Uzama MD | % | ≥ 4.5 | ≥ 4.5 | ≥ 4.5 | ≥ 4.5 | ≥ 4.5 | ≥ 4.5 | ≥ 4.5 |
Uzama CMD | % | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 |
Nem içeriği | % | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 |
Büzülme MD | % | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
Büzülme CMD | % | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.