Açıklama
Yapı:
DMD , her iki tarafı dacron dokumasız kumaşla kaplanmış 6020 şeffaf polyester film veya 6021 sütlü polyester filmden oluşur . Yapışkan asit içermez ve ısıya dayanıklıdır.
Özellikler:
DMD mükemmel elektriksel ve mekanik özelliklere sahiptir. Pürüzsüz yüzeyi sayesinde DMD otomatik makinelerde kolaylıkla işlenebilmektedir. Yüksek dereceli vernikle emprenye (doygunluk) kombinasyonun termal stabilitesini artırır.
Başvuru:
DMD, alçak gerilim motorları için yuva ve faz yalıtımı veya transformatörler için ara katman yalıtımı olarak kullanılır.
Tedarik:
İç çekirdek: 76 mm.
Ağırlık/Rulo: 50KGS ila 100KGS
Genişlik: Müşterinin talebi üzerine farklı genişlikte kalıp kesim.
Beyaz renk
Teknik veri:
Özellikler | Birimler | Değer | ||||||||||||
Kalınlık | mm | 0.13 | 0,15 | 0,18 | 0.20 | 0,23 | 0,25 | 0.30 | 0,35 | 0.40 | ||||
Hata payı | mm | ±0,013 | ±0,015 | ±0,018 | ±0,02 | ±0,023 | ±0,025 | ±0,03 | ±0,035 | ±0,04 | ||||
Ağırlık | g/ m2 | 125±15 | 138±20 | 182±20 | 207±25 | 208±25 | 274±25 | 326±35 | 426±40 | 449±40 | ||||
Gerilme direnci | MD Bükülme Yok | N/10mm | ≧ 90 | ≧ 103 | ≧ 137 | ≧ 151 | ≧ 156 | ≧ 207 | ≧ 244 | ≧ 324 | ≧ 353 | |||
MD Bükmeden Sonra | N/10mm | ≧ 80 | ≧ 100 | ≧ 133 | ≧ 151 | ≧ 160 | ≧ 209 | ≧ 243 | ≧ 313 | ≧ 349 | ||||
TD Bükülme Yok | N/10mm | ≧ 80 | ≧ 82 | ≧ 127 | ≧ 127 | ≧ 129 | ≧ 181 | ≧ 223 | ≧ 326 | ≧ 364 | ||||
Bükmeden Sonra TD | N/10mm | ≧ 60 | ≧ 80 | ≧ 117 | ≧ 132 | ≧ 128 | ≧ 179 | ≧ 227 | ≧ 329 | ≧ 365 | ||||
Uzama | MD Bükülme Yok | % | ≧ %20 | |||||||||||
TD Bükülme Yok | % | ≧ %40 | ||||||||||||
Arıza gerilimi | KV | ≧ 6 | ≧ 8 | ≧ 10 | ≧ 12 | ≧ 12 | ≧ 14 | ≧ 15 | ≧ 16 | ≧ 22 | ||||
Yapışma Dayanımı (oda sıcaklığı) | / | Delaminasyon yok | ||||||||||||
Yapışma Dayanımı ( 155±2 °C 10 dakika) | / | Delaminasyon yok, Kabarcık Yok |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.